Buchungskalender
Verfügbar
Gebucht
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 2760€ | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 360€ | 460€ | 560€ | 660€ | 760€ |
860€ | 960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ | 1360€ | 1460€ |
1560€ | 1660€ | 1760€ | 1860€ | 1960€ | 2060€ | 2160€ |
2260€ | 2360€ | 2460€ | 2560€ | 2660€ | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tagespreis pro Person 60,-€
Saison
Ganzjährig
vom 01. Januar bis 31. Dezember
sowie alle gesetzlichen Feiertage
Mindestpreis für das Objekt 140,-€ pro Tag
Mindestaufenthalt: 2 Tage
Das Wäschepaket wird zzgl. pro Person mit 25,-€ berechnet und enthält 2 Handtücher, sowie Bettwäsche
- Endreinigungsgebühren für 5-6 Personen, Nutzung 3 Schlafzimmer 180,-€ einmalig
- Endreinigungsgebühren für 3-4 Personen, Nutzung 2 Schlafzimmer 140,-€ einmalig
- Endreinigungsgebühren für 1-2 Personen, Nutzung 1 Schlafzimmer 110,-€ einmalig
Oder fragen Sie unverbindlich an: