Buchungskalender
Verfügbar
Gebucht
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
550€ | 650€ | 750€ | 850€ | 950€ | 1050€ | 1150€ |
1250€ | 1350€ | 1450€ | 15 | 16 | 17 | 18 |
1960€ | 2060€ | 2160€ | 2260€ | 2360€ | 2460€ | 2560€ |
2660€ | 2760€ | 2860€ | 2960€ | 3060€ |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3060€ |
3160€ |
Tagespreis pro Person 50,-€
Nebensaison
Vom 02. Januar – 14. Juni
Vom 01. September – 22. Dezember
Mindestpreis für das Objekt 120,-€ pro Tag
Tagespreis pro Person 60,-€
Hauptsaison
Vom 23. Dezember bis – 01. Januar
Vom 15. Juni bis – 31. August
sowie alle gesetzlichen Feiertage
Mindestpreis für das Objekt 140,-€ pro Tag
Mindestaufenthalt: 2 Tage
Das Wäschepaket wird zzgl. pro Person mit 25,-€ berechnet und enthält 2 Handtücher, sowie Bettwäsche
- Endreinigungsgebühren für 5-6 Personen, Nutzung 3 Schlafzimmer 180,-€ einmalig
- Endreinigungsgebühren für 3-4 Personen, Nutzung 2 Schlafzimmer 140,-€ einmalig
- Endreinigungsgebühren für 1-2 Personen, Nutzung 1 Schlafzimmer 110,-€ einmalig
Oder fragen Sie unverbindlich an: