Buchungskalender
Verfügbar
Gebucht
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2230€ | 3230€ | 4230€ | 5230€ | 6230€ | |
7230€ | 8230€ | 9230€ | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15230€ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20230€ |
21230€ | 22230€ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4230€ | 5230€ | 6230€ | 7230€ | 8230€ | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Saison
Ganzjährig
vom 01. Januar bis 31. Dezember
sowie alle gesetzlichen Feiertage
Tagespreis für das Gästehaus 230,-€
Mindestaufenthalt: 2 Tage
Das Wäschepaket wird zzgl. pro Person mit 25,-€ berechnet und enthält 2 Handtücher, sowie Bettwäsche
- Endreinigungsgebühren für 5-6 Personen, Nutzung 3 Schlafzimmer 180,-€ einmalig
- Endreinigungsgebühren für 3-4 Personen, Nutzung 2 Schlafzimmer 140,-€ einmalig
- Endreinigungsgebühren für 1-2 Personen, Nutzung 1 Schlafzimmer 110,-€ einmalig
Oder fragen Sie unverbindlich an: